| N | Назва базового показника ефективності діяльності суду | ІI півріччя 2014 року |
| 1 | залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду, | 177(сталась зміна залишків) |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів, не розглянутих понад 1 рік | 1 | |
| 2 | кількість справ і матеріалів, що надійшли до суду | 1790 |
| 3 | кількість розглянутих справ і матеріалів | 1812 |
| 4 | залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період, | 155 |
| в т. ч. залишок справ і матеріалів, не розглянутих понад 1 рік | 0 | |
| 5 | кількість скасованих судових рішень | 17 |
| 6 | кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду, | 1 |
| в т. ч. визнаних обґрунтованими | 0 | |
| 7 | середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді, на одного суддю, |
491
|
| за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, з розгляду цивільних справ) середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного суддю за спеціалізаціями: | Х | |
| розгляд кримінальних справ (проваджень) та матеріалів | 110 | |
| розгляд цивільних справ та матеріалів | 238 | |
| розгляд справ та матеріалів про адміністративні правопорушення | 143 | |
| 8 | загальна кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) | 4113 |
| 9 | середня кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за виключенням секретарів судових засідань і помічників суду) | 216 |
| 10 | кількість працівників апарату суду на одного суддю | 4 |
| 11 | відсоток розглянутих справ | 101 |
| 12 | середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 453 |
| 13 | відсоток скасованих судових рішень | 0,93 |
| 14 | кількість судових засідань з використанням режиму відеоконференцзв'язку | 3 |
| 15 | кількість виклику осіб до суду з використанням sms-повідомлень | 295 |
| 16 | наявність веб-сторінки суду, виконання вимог законодавства та рішень ради суддів загальних судів щодо веб-сторінки суду | наявна,виконано |
| 17 | результати опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються якості діяльності суду, з вказівкою дати цього опитування | див.додаток 1 |

